cifras sobresalientes

Millones de pesos 2008 2007* 2006* 2005* 2004*
estado de resultados
Ingresos Totales 3,169 2,786 2,232 2,228 2,204
Ingresos Comerciales**** 904 744 561 540 450
Utilidad de Operación 1,384 1,166 861 863 934
Utilidad Antes de Impuestos 1,548 1,179 860 878 883
Resultado Neto 1,049 522 548 608 677
Resultado Neto por Acción 3.50 1.74 1.83 2.03 2.26
Balance General
Activo Circulante 2,901 2,534 1,702 2,007 1,601
Total Activos 17,375 16,676 15,503 15,184 14,564
Total Pasivos 2,240 2,171 1,200 1,120 812
Inversión de los Accionistas 14,955 14,505 14,303 14,064 13,752
cash flow
Efectivo al Inicio del Año 1,926 1,288 1,656 1,298 833
Flujo Operativo 1,555 1,623 1,070 1,337 1,253
Flujo Financiero (951) (320) (308) (296) (242)
Inversiones (796) (655) (1,130) (683) (546)
Efectivo al cierre del Año 1,734 1,926 1,288 1,656 1,298
Otros
Pasajeros en Millones** 17.75 16.24 13.78 13.32 13.90
UAFIDA*** 1,985 1,707 1,367 1,332 1,380
* Cifras en millones de pesos de poder adquisitivo del 31 de Diciembre 2007
** Excluye tránsitos y Aviación General
*** Utilidad neta antes de impuestos, impuestos diferidos, participación de utilidades diferida, partidas costo integral de financiamiento, depreciación y amortización.
**** ASUR incluye como servicios comerciales las siguientes actividades: Tiendas libres de impuesto (Duty Free), Arrendadoras de automoviles, Menudeo, Bancos y Casas de Cambio, Publicidad, Teleservicios, Transportación Terrestre no Permanente, Alimentos y Bebidas y Estacionmientos.

Diseñado por Curran & Connors, Inc. / www.curran-connors.com