Cobertura de Analistas
| Company | Analyst |
|---|---|
| Actinver | Ramón Ortiz |
| Banorte IXE | Hugo Armando Gómez Solís |
| Barclays | Pablo Monsiváis |
| BBVA Equity Research | Mauricio Hernández Prida |
| BOFA Merrill Lynch | Alan Macías |
| Bradesco BBI | Rodolfo Ramos |
| Banco BTG Pactual | Fernanda Recchia |
| Citigroup Global Markets, Inc. (U.S.) | Stephen Darrel Trent |
| GBM Grupo Bursátil Mexicano | Anton Mortenkotter |
| Goldman Sachs | Joao Frzo |
| HSBC | Cenk Orcan |
| Insight Investment Research | Robert Peter Crimes |
| ITAU Securities | Pablo Ricalde Martínez |
| Jefferies | Alejandro Anibal Demichelis |
| J.P. Morgan Casa de Bolsa | Guillherme Mendes |
| Morgan Stanley | Jens Spiess |
| Punto Research | Eduardo Caballero |
| Santander | Abraham Fuentes Salinas |
| Scotiabank | Francisco Suárez |
| UBS | Alberto Valerio |
| Vector Servicios Financieros | Marco Montanez |
Nota: ASUR es cubierta por los analistas arriba mencionados. Hágase notar que cualquier opinión, estimado o pronóstico relativo al desempeño de ASUR por parte de estos analistas son propios de ellos, por lo tanto no representan opiniones, estimados o pronósticos de ASUR o su administración. Al hacer referencia de los mismos o su distribución, ASUR no sostiene coincidencia de tal información, conclusiones o recomendaciones.